Tubo de aço de aço sem costura
Preço unitário: | 550~650 USD |
---|---|
Quantidade de pedido mínimo: | 5 Ton |
Pacote: | Embalagem exportadora de exportação padrão ou de acordo com as demandas dos clientes |
---|---|
marca: | Changyi |
transporte: | Ocean,Land,Air,Express |
Habilidade da fonte: | 10000 Tons per Month |
Certificados : | ISO9001 |
porta: | Tianjin Port,Qingdao Port ,Shanghai Port |
Informação básica
Modelo: Seamless Steel Pipe
Descrição do produto
DESCRIÇÃO DO PRODUTO
O tubo de aço sem costura é enrolado em um aço redondo com um lingote de aço e o espaço em branco do tubo (capilar) é obtido por piercing quente e depois transformado em um tubo sem costura por rolamento a quente, rolamento frio ou desenho frio. Não há costura de solda na superfície, que é chamada de tubo de aço sem costura. De acordo com o método de produção, os tubos de aço sem costura podem ser divididos em tubos de aço sem costura enrolados a quente, tubos de aço sem costura enrolados a frio, tubos de aço sem costura desenhados a frio, tubos de aço sem costura extrudados e macacos de tubo. De acordo com a forma de seção transversal, os tubos de aço sem costura são divididos em dois tipos: os tubos redondos e especiais, e os tubos de formato especial têm várias formas complexas, como quadrado, oval, triangular, hexagonal, em forma de melão, em forma de estrela, e tubos de aletas. O diâmetro máximo é de até 900 mm e o diâmetro mínimo é de 4 mm. De acordo com diferentes propósitos, existem tubos de aço sem paredes espessas e tubos de aço sem costura de paredes finas. Os tubos de aço sem costura são usados principalmente como tubos de perfuração geológicos de petróleo, tubos de rachaduras para indústria petroquímica, tubos de caldeira, tubos de rolamento e tubos de aço estrutural de alta precisão para automóveis, tratores e aviação.
Product | Seamless Pipe | |
Seamless Pipe | China | GB/T8162/T8163 GB5310/6579/9948 |
U.S.A. | ASTM A53/A106/A178/A179/A192/A210/A213/A333/A335/A283/ A135/A214/315/A500/A501/A519/A161/A334; API 5L/5CT | |
Japan | JIS G3452/G3454/G3456/G3457/ G3458/G3460/3461/3462/3464 | |
German | DIN 1626/17175/1629-4/ 2448/2391/17200 SEW680 | |
Russia | GOST 8732/8731/3183 | |
Material and Grade | China | 10#, 20#, 16Mn, 20G, 15MoG, 15CrMo, 30CrMo,42Crmo, 27SiMn, 20CrMo |
U.S.A. | Gr. B/Gr.A/A179/A192/A-1/T11/T12/ T22/P1/FP1/T5/4140/4130 | |
Japan | STPG38,STB30,STS38,STB33,STB42, STS49,STBA23,STPA25,STPA23 | |
German | ST33,ST37,ST35,ST35.8,ST45,ST52,15Mo3, 13CrMo44, 1.0309, 1.0305, 1.0405 | |
Russia | 10, 20, 35, 45, 20X |
Out Diameter | 10-1000mm | |
Wall Thickness | 1-80mm | |
Length | 1-12m | |
Protection | Plastic caps | |
Packing terms | Labeled and bundled together with steel strip | |
Shipment terms | Containers or bundles by sea, one 20" container can load about 20 tons | |
(5.8meters long),one 40" container can load about 23-25tons (less than 11.8meters long) | ||
Quality Certificate | ISO, API, Mill Test Certificate | |
Surface Treatment | Black painting/varnished surface,anti-corrosion oil, galvanized or as per required by customer | |
Technique | Hot Rolled/Cold Drawn | |
Steel grades | Q195, Q235A-B, Q345A-E, 20#, 10#,16Mn, ASTM A36, | |
ASTM A500,ASTM A53, ASTM 106, SS400, St37, St52, S235JR, S355TRH ect. | ||
Standards | GB/T 3091-2001,GB/T13912-2002, BS 1387, ASTM F1083 ect. | |
Pipe ends | plain, beveled, threaded, socket with holes, with PVC clap/ coupling/ clamp,or as customers' requirement | |
treatment | ||
Application | liquid delivery (pump well, gas, water), construction pipe, | |
structuralpipe(greenhouse structure, fence post), curtain wall, machinery part ect. | ||
Delivery Time | 10days from stock; 15-20days produced according to the qty | |
Payment Term | T/T or L/C | |
Price Term | CIF; CFR; FOB | |
Loading Port | Qingdao port Tianjin port Shanghai Port China |
Liaocheng Changyi Metal Material Co.,Ltd
Informação de Companhia
- Nome da empresa: Liaocheng Changyi Metal Material Co.,Ltd
- representante: Liu Li
- Produto / Serviço: Tubo de aço carbono , Tubo de aço de liga , Bobina de aço carbono , Galvanize bobina de aço , Placa de aço carbono , Placa de aço inoxidável
- capital: 2000000
- Ano de Fundação: 2021
- Volume anual de vendas (milhões EUA $): US$2.5 Million - US$5 Million
- Porcentagem de exportação: 61% - 70%
- Volume de Compra Anual Total (EUA $ Milhões): US$2.5 Million - US$5 Million
- N º de Linhas de Produção: 5
- Número de Funcionários de I&D: 5 -10 People
- Número de Funcionários QC: Fewer than 5 People
- Serviços OEM Desde: yes
- Tamanho da Fábrica (metros Quadrados): Below 1,000 square meters
- Localização da Fábrica: Guangping Township, Dongchangfu District, Liaocheng City, Shandong Province, China
- Pessoa De Contato: Ms. LIU LI
- Número De Telefone: 86-0635-7208359
Premium Related Products
outros produtos